
Reusable Plasticware
Sampling Scoops, PP
Product Details
- Capacity
- 10ml25ml50ml100ml250ml500ml1000ml1500ml2000ml2500ml3000ml
- SKU
- 0102030405060708091011121314
- Visible variant and parameters
- PP sampling scoop
- Explicit dimensions
- Not explicitly stated
Available Product Variants
Select a capacity to view the full-size SKU image.
Specifications
| SKU | Capacity | Visible variant and parameters | Explicit dimensions | Pack / notes |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 10ml | PP sampling scoop | Not explicitly stated | — |
| 02 | 25ml | PP sampling scoop | Not explicitly stated | — |
| 03 | 50ml | PP sampling scoop | Not explicitly stated | — |
| 04 | 100ml | PP sampling scoop | Not explicitly stated | — |
| 05 | 250ml | PP sampling scoop | Not explicitly stated | — |
| 06 | 500ml | PP sampling scoop | Not explicitly stated | — |
| 07 | 1000ml | PP sampling scoop | Not explicitly stated | — |
| 08 | 1500ml | PP sampling scoop | Not explicitly stated | — |
| 09 | 2000ml | PP sampling scoop | Not explicitly stated | — |
| 10 | 2500ml | PP sampling scoop | Not explicitly stated | — |
| 11 | 3000ml | PP sampling scoop | Not explicitly stated | — |
| 12 | 10ml | PP sampling scoop | Not explicitly stated | Pack of 2 |
| 13 | 25ml | PP sampling scoop | Not explicitly stated | Pack of 2 |
| 14 | 50ml | PP sampling scoop | Not explicitly stated | Pack of 2 |


