
Sample Handling
Wide- and Narrow-Mouth High-Speed Centrifuge Bottles, PP
Product Details
- Capacity
- 250ml500ml1000ml2000ml
- SKU
- 0102030405060708091011121314
- Variant / closure
- Clear cap, narrow mouthClear capGraduated bodyWide mouthShort body, wide mouthTall body, wide mouthSingle cap
- Mouth ID
- 27.2mm37.4mm53.1mm37mm52mm64mm53mm74mm
Available Product Variants
Select a capacity to view the full-size SKU image.
Specifications
| SKU | Capacity | Variant / closure | Mouth ID(mm) | Body diameter(mm) | Height incl. cap(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 250ml | Clear cap, narrow mouth | 27.2 | 61.5 | 123.2 |
| 02 | 250ml | Clear cap | 37.4 | 60.5 | 122 |
| 03 | 250ml | Graduated body | 37.4 | 61.8 | 127.2 |
| 04 | 250ml | Wide mouth | 53.1 | 60 | 124.2 |
| 05 | 500ml | Graduated body | 37 | 69 | 167 |
| 06 | 500ml | Clear cap | 37 | 69 | 169 |
| 07 | 500ml | Short body, wide mouth | 52 | 69 | 153.9 |
| 08 | 500ml | Tall body, wide mouth | 52 | 69 | 167.2 |
| 09 | 500ml | Short body, wide mouth | 52 | 72.5 | 154.5 |
| 10 | 500ml | Clear cap | 37 | 73.4 | 169.5 |
| 11 | 500ml | Wide mouth | 52 | 74 | 168 |
| 12 | 1000ml | Graduated body | 64 | 102 | 173 |
| 13 | 1000ml | Single cap | 53 | 98 | 170 |
| 14 | 2000ml | Single cap | 74 | 130 | 197 |


