
Sample Handling
White-, Gray-, and Clear-Cap Centrifuge Bottles, PP
Product Details
- Capacity
- 10ml50ml85ml100ml500ml30ml
- SKU
- 01020304050607080910
- Closure
- White capWhite sealing capWhite cap; variant BGray capGray sealing capClear cap
- Mouth ID
- 8.5mm17mm25mm37mm
Available Product Variants
Select a capacity to view the full-size SKU image.
Specifications
| SKU | Capacity | Closure | Mouth ID(mm) | Body diameter(mm) | Height(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10ml | White cap | 8.5 | 16 | 81 |
| 02 | 50ml | White sealing cap | 17 | 28 | 112 |
| 03 | 85ml | White sealing cap | 25 | 38 | 110 |
| 04 | 100ml | White sealing cap | 25 | 38 | 125 |
| 05 | 500ml | White cap | 37 | 61 | 158 |
| 06 | 500ml | White cap; variant B | 37 | 61 | 158 |
| 07 | 10ml | Gray cap | 8.5 | 15 | 85 |
| 08 | 30ml | Gray sealing cap | 17 | 25 | 101 |
| 09 | 50ml | Gray sealing cap | 17 | 28 | 110 |
| 10 | 500ml | Clear cap | 37 | 61 | 154 |


